Log masuk untuk simpan List produk ke akaun anda — boleh dibuka di telefon & PC.
Memuatkan…
© AAC · Kalkulator Kos & Untung TikTok Shop
Diskaun & voucher: isi % atau RM — satu lagi dikira automatik.
Shipping dicaj kepada pembeli (TikTok mungkin beri baucar shipping). Seller tetap bayar SST 6% atas kos shipping sebenar.
Ikut tetapan OPEX global — tekan ✎ untuk ubah.
Kadar ikut jadual rasmi TikTok (tab Source), berdasarkan Mall/Standard & BXP.
Dikira automatik ikut kategori, jenis kedai & tetapan semasa. Ubah butiran dalam mod Penuh.
Untuk seller Marketplace yang daftar mulai 1 Apr 2026 — tuntut di Mission Tab. Butiran: Source → PSF.
Had BXP RM54 / item, BXP+ RM27 / item. Tarikh Campaign Day: tab Source → BXP.
Butiran & tarikh: tab Source → Payment.
Isi sama ada % atau RM — satu lagi dikira automatik.
Ubah % atau RM terus di sini. Tambah harga lain dengan "+ Harga promosi" di Kira Kos (maks 6) — leret ke kanan untuk lihat semua.
Sediakan 3 pakej bersaing (cth Beli 1 · Beli 2 · Beli 3) untuk naikkan nilai purata order. Pilih produk dari List — hanya COGS diambil. Fee ikut tetapan Kira Kos.
Susunan ikut Settlement breakdown TikTok (Finance → Settled Records → View Details) supaya mudah dibanding. Anggaran, bukan settlement rasmi.
Guna tetapan yang sama dari tab Kira (kategori, BXP, affiliate, kos, dll.).
OPEX ialah tetapan global — sama untuk semua produk, tak berubah bila buka produk lain atau tekan NEW. Disimpan dalam peranti ini.
Disimpan dalam browser peranti ini sahaja.
Kadar termasuk SST. Sumber: TikTok Shop Seller University — Yuran Komisen
| Semua cara bayar | 3.78% (mulai 5 Sep 2024, SST 8%) |
| TikTok PayLater | 4.86% (mulai 16 Okt 2026) |
| Sebelum 5 Sep 2024 | 2.16% |
| Asas | (Harga asal − diskaun seller + shipping dibayar pembeli) × kadar |
| Diskaun platform | Tidak ditolak lagi (sebelum 15 Feb 2026 ditolak) |
| Contoh | RM1,000 − RM50 + RM60 = RM1,010 × 3.78% = RM38.18 |
| Penuh / batal / return | Fee dipulangkan penuh |
| Separa | Fee atas item yang direfund dipulangkan |
Semak: Kewangan → Pengeluaran → Lihat Butiran. Sumber: Seller University — Yuran Transaksi
4.86% menggantikan 3.78% bagi order PayLater (bukan ditambah).
| Caj pemprosesan | 1.5% sebulan atas jumlah bayaran |
| Bayaran lewat | RM10 setiap bil tertunggak |
| Pengaktifan semula | RM10 |
| Bayar awal | Tiada caj tambahan |
| 1 bulan | RM1 |
| 3 bulan | RM3 |
| 6 bulan | RM6 |
| 9 bulan | RM9 |
| 12 bulan | RM12 |
Halaman PayLater dikemas kini 3 Dis 2025 · Data diambil 7 Nov 2026. Kadar seller 4.86% dari dokumen fee awak, tidak dinyatakan di halaman PayLater. Sumber: Seller University — TikTok PayLater
Tiada caj tambahan untuk seller — cuma Transaction Fee biasa. Halaman (2023) sebut 2.12%, iaitu kadar masa itu; kadar semasa ialah 3.78%, jadi kalkulator guna 3.78%.
| Caj seller | Transaction Fee standard sahaja (3.78% kini) |
| Bayaran ke seller | Penuh, ke Seller Balance pada (D+6)+1 selepas order selesai |
| Had transaksi | Min RM10 · Maks RM100,000 (ikut pembeli) |
| Diaktifkan | Automatik untuk semua seller MY |
| 3 bulan | 0% faedah, tiada caj servis |
| 6 bulan | Caj servis 1.5% sebulan · tertakluk kawalan risiko Atome |
| Bayaran lewat | Ikut terma Atome |
| Penuh | Ansuran belum bayar dibatalkan; yang dah dibayar dipulang ke kad (3–15 hari bekerja) |
| Separa | Ditolak dari ansuran seterusnya dulu, lebihan dipulang ke kad |
Data diambil 7 Nov 2026. Sumber: Seller University — Atome BNPL (16 Ogo 2023) · Learning Shorts — Atome (11/07/2025, panduan pembeli; tiada kadar seller baharu)
Caj tambahan di atas komisen & transaction fee. Formula: (bayaran pembeli − refund) × kadar. Termasuk SST.
| 3 bulan | 0% |
| 6 bulan | 0.54% |
| 12 bulan | 1.62% |
| 18 bulan | 2.70% |
| 24 bulan | 3.24% |
| 36 bulan | 4.32% |
| Bank | Maybank, Hong Leong, RHB, Ambank (Visa sahaja) |
| Minimum order | Ikut bank & tempoh (cth: Hong Leong 3 bln RM150; Maybank 24 bln RM2,000) |
| Potongan | Penuh dari settlement, bukan ansuran |
| Refund | Penuh: fee dipulangkan · Separa: pro rata |
Data diambil 7 Nov 2026. Sumber: Seller University — Bayaran Ansuran Kad Kredit
| Hari biasa | 4.86% (4.5% + SST) |
| Campaign Day | 7.02% (6.5% + SST) |
| Had caj | RM54 setiap item (RM50 + SST) |
| Dikenakan bila | Setiap order berjaya, walaupun pembeli tak guna voucher BXP |
Double Day: D-3 12:00 pagi hingga D-Day 11:59 malam (4 hari). Payday: 2 hari pertama kempen.
| Kelayakan | Skor prestasi kedai (SES) ≥ 3.5 & kurang 36 mata pelanggaran |
| Daftar | Pakej (Cashback + Xtra tak boleh diasing). Lulus biasanya dalam 1 hari bekerja |
| Keluar | BXP Campaign Detail → Registration Record → Withdraw (sehingga 15 hari) |
| Manfaat | Bonus Cashback Voucher, Voucher Extra, LIVE Specials Voucher, Kupon Masa Terhad, sticker/tag, subsidi kempen lebih tinggi |
| Komisen | Kadar komisen BXP lebih rendah (lihat Komisen → kolum BXP) |
| BXP+ | +1.62% (termasuk SST) |
| Had caj | RM27 setiap item |
| Cara dikira | Ditambah kepada fee BXP (bukan ganti) |
| Contoh hari biasa | 4.86% + 1.62% = 6.48% (had RM54 + RM27) |
| Campaign Day | Tidak dinyatakan — kalkulator guna 7.02% + 1.62% |
| Dikenakan bila | Setiap order berjaya (dihantar, tiada return/refund tertunggak) |
| Prasyarat | Mesti sudah sertai BXP asas |
| Kelayakan | Capai ambang operasi / kriteria GNE |
| Daftar | Seller Center → Marketing → Program → Bonus Xtra Program |
| Tahap | Boleh naik atau "Turunkan Tahap" di halaman program |
| Keluar | Bila-bila masa, serta-merta |
| Manfaat | Voucher platform eksklusif kedai (boleh digabung), subsidi peribadi setiap pembeli |
Sumber: Seller University — BXP+
| Amaun | RM0.50 + SST 8% = RM0.54 |
| Dikira | Setiap order, bukan setiap item — tak kira kuantiti atau nilai |
| Untuk | Seller Mall & Marketplace, order berjaya dihantar |
| Return / refund | Tetap dikenakan selepas dihantar — tidak dipulangkan |
| Batal sebelum hantar | Batal penuh: dipulangkan · Batal separa: tidak |
| Kutipan | Ditolak terus dari settlement |
| Seller Marketplace baharu (daftar mulai 1 Apr 2026) | PSF 100% waiver 30 hari + Commission waiver 120 hari. Mission Tab → "New Seller Milestone: Fee Waiver" → Start → upload produk pertama |
| Seller SMB (setiap bulan) | Sudah 30 hari, dan dalam 30 hari lepas: 1–100 order bersih, atau 101–200 order + GMV ≤ RM3,000. Tuntut di Mission Tab hari 3–7 setiap bulan → waiver 30 hari |
| Kategori keperluan asas | Penaik, Makanan Segar & Beku, Keperluan Ruji & Memasak, Buku Teks & Aktiviti (Katalog KPM). Dirabat awal bulan berikutnya |
Kalkulator: PSF dibahagi ikut "Unit / order", dan dirabat automatik untuk 3 kategori makanan di atas (buku teks KPM — guna toggle waiver). Sumber: Seller University — Platform Support Fee
| v4.2 13 Nov 2026 | Profil di kiri atas (butang tetapan, logo bulat, nama syarikat & pengguna); Tetapan: edit profil, logo, telefon, pelan pakej, tukar kata laluan, log keluar; "TikTok Shop (MY) Nov 2026" di bawah tajuk |
| v4.1 13 Nov 2026 | PDF Banding Harga — A4 landskap, 1 lajur butiran + sehingga 6 pelan harga |
| v4.0 13 Nov 2026 | Unit / order dengan toggle (OFF = beli 1 unit); butang PDF dalam Semua Kos — laporan 1 muka surat A4 untuk dibentang |
| v3.9.3 13 Nov 2026 | Paparan seorder dibuang; Unit / order > 1 tunjuk nota kecil: harga × unit, COGS × unit, untung seunit & jumlah |
| v3.9.1 13 Nov 2026 | Butang ✕ voucher sebaris di PC; Unit / order tunjuk PSF + shipping seunit |
| v3.9 13 Nov 2026 | Voucher boleh tick satu-satu; label MALL/STANDARD, BXP, PayLater, Waiver dll dalam Total Fees; tab Versi disorok (tekan nombor versi); Unit / order diterangkan |
| v3.8 13 Nov 2026 | Voucher boleh on/off; ✎ OPEX buka tetapan terus dalam kad (tak tukar page); jarak atas page List/OPEX/Source di PC dibetulkan |
| v3.7 13 Nov 2026 | Kad Waiver Seller Baharu dikecilkan bila OFF; kad OPEX dalam Kira Kos (selepas Shipping) dengan toggle ikut OPEX global & butang ✎ terus ke tetapan OPEX |
| v3.6 13 Nov 2026 | OPEX jadi tetapan global (butang sebelah List): on/off, agih ikut unit atau % jualan, ringkasan bulanan/tahunan/harian; List kini ada Produk & Pakej AOV (simpan/buka pakej) |
| v3.5 13 Nov 2026 | Pakej AOV: 3 pakej bersaing (harga seunit, jimat, untung, AOV ×, nilai terbaik vs untung tertinggi); Nama produk: pilih dari List / NEW; + Voucher tambahan; bookmark PC diselaraskan |
| v3.4 13 Nov 2026 | Tab Combo (PRO): gabung produk dari List (COGS sahaja) + item manual, harga & diskaun combo, untung combo; label PRO; KOL jadi BETA v.1 |
| v3.1.1 13 Nov 2026 | PC: Kira Kos 3 kolum + 1 kolum bertindan (Semua Kos / Untung Sasaran) mulai 1100px; 5 kolum mulai 1700px |
| v3.1.0 12 Nov 2026 | Log masuk akaun (kod emel, tanpa kata laluan); List produk disimpan ke akaun (Supabase) & boleh dibuka di semua peranti; pindah produk lama dari peranti ke akaun; padam perlu tekan 2 kali |
| v3.0 12 Nov 2026 | Dwi bahasa BM / ENG; paparan telefon nipis (Gaya 2) jadi tetap; legend bertingkat (nama atas, RM bawah) |
| v2.9 12 Nov 2026 | Pilihan gaya paparan telefon: 1 (asal), 2 (nipis), 3 (bulat) — dipilih di penjuru atas |
| v2.8.1 11 Nov 2026 | Penafian & notis hak milik Anna Aziz Group Sdn. Bhd. (AAC) di bawah halaman |
| v2.8 11 Nov 2026 | "+ Harga promosi": tambah sehingga 6 harga untuk diuji (nama boleh ubah, boleh buang); Banding Harga boleh leret ke kanan bila lebih 3 harga |
| v2.7 11 Nov 2026 | Tab baru Banding Harga: Diskaun / Kempen / Flash Sale sebelah-menyebelah dengan semua fee, settlement, untung & status — dikira secara langsung |
| v2.6 11 Nov 2026 | Jajaran tepi header/kandungan/bar bawah diselaraskan; legend Ads, Shipping & Lain-lain diasingkan; bar bawah baru: harga dijual, settlement, untung seunit + status margin (sihat / nipis / rugi) |
| v2.5 11 Nov 2026 | Harga promosi boleh diisi dalam % atau harga RM; Simulasi Live KOL (ujian) — anggaran unit, GMV, untung sesi, ROI & unit pulang modal bayaran KOL |
| v2.4 11 Nov 2026 | Harga promosi: pilih satu antara Diskaun / Kempen / Flash Sale; mod Auto guna harga paling rendah (seperti TikTok) |
| v2.3 11 Nov 2026 | Harga normal + Kempen % + Flash sale % (dengan untung setiap harga & pilihan harga untuk dikira); butang "?" penerangan pada setiap bahagian penting |
| v2.2 11 Nov 2026 | Kotak "Jangkaan jualan (unit sebulan)" OPEX sentiasa dipaparkan |
| v2.1 11 Nov 2026 | COGS & OPEX jadi senarai dropdown: tambah, namakan & buang item sendiri; nombor RM dengan pemisah ribu |
| v2.0 11 Nov 2026 | Paparan PC (3–5 kolum), Semua Kos ikut Settlement breakdown TikTok, kad Shipping (3 mod), Voucher Xtra, Cukai Jualan, affiliate atas harga tanpa cukai, COGS dipecahkan, OPEX bulanan & unit pulang modal |
| v1.0 7 Nov 2026 | Versi telefon: jadual komisen 230 kategori, BXP/BXP+ dengan had, caj pembayaran (PayLater, Atome, IPP), PSF & waiver seller baharu, harga cadangan, List produk, tab Source |
Disahkan dengan settlement sebenar (order 6 Nov 2026): Total settlement RM20.04 — sepadan.